{ "culture": "en-US", "name": "", "guid": "", "catalogPath": "", "snippet": "مسح المسارات الطولية مشروه محاور الطرق امانة الرياض الطرق المستلمة من وزارة النقل", "description": "
بيانات عامة<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/TD> | اسم الإدارة <\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/TD> | <\/TD><\/TR> | ||||
تاريخ الاستلام<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/TD> | <\/TD><\/TR> | |||||
مصدر انتاج البيانات<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/TD> | <\/TD><\/TR> | |||||
نوع البيانات المستلمة<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/TD> | <\/TD><\/TR> | |||||
الجهة المالكة للبيانات <\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/TD> | <\/TD><\/TR> | |||||
الجهة المنتجة للبيانات <\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/TD> | <\/TD><\/TR> | |||||
لغة مجموعة البيانات<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/TD> | <\/TD><\/TR> | |||||
بيانات مكانية<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/TD> | الموقع الجغرافي لمجموعة البيانات<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/TD> | <\/TD><\/TR> | ||||
تصنيف طبيعة البيانات <\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/TD> | <\/TD><\/TR> | |||||
الدقة المكانية<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/TD> | <\/TD><\/TR> | |||||
بيانات وصفية<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/TD> | وصف مجموعة البيانات<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/TD> | شبكة الطرق <\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/TD><\/TR> النظام المرجعي<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/TD> GCS_WGS_1984<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/TD><\/TR> تاريخ التعديل الأخير لهوية البيانات<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/TD> <\/P><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE> <\/P> <\/P><\/DIV><\/DIV><\/DIV>",
"summary": "مسح المسارات الطولية مشروه محاور الطرق امانة الرياض الطرق المستلمة من وزارة النقل",
"title": "SDE.AxPolylineSurvey",
"tags": [],
"type": "",
"typeKeywords": [],
"thumbnail": "",
"url": "",
"minScale": 150000000,
"maxScale": 5000,
"spatialReference": "",
"accessInformation": "",
"licenseInfo": "",
"portalUrl": ""
} |